Procedencia y alcance de los datos
Las personas incluidas en esta relación han superado la formación en Mediación Inclusiva y Facilitación Procesual, han solicitado voluntariamente su inclusión y han autorizado expresamente a ESFEM a comunicar sus datos a la Dirección Xeral de Xustiza.
Formulario de referencia: Solicitud de inclusión como Facilitador/a Procesual
Relación de Facilitadores/as Procesuales autorizados
Relación de personas que han superado la formación en Mediación Inclusiva y Facilitación Procesual y que han autorizado expresamente a ESFEM a comunicar sus datos a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia.
| Fecha registro | Nombre y apellidos | Teléfono | Provincia | DNI/NIE | Colegio profesional | Titulación / experiencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 16:06 | Yolanda López Orcajo | yolanda_lopez119@hotmail.com | 650506928 | Lugo/ Ourense | 71758915L | CEESG | Titulación en Educación Social y Mediación, entre otros. Experiencia en el ámbito de servicios sociales comunitarios. |
| 25/06/2026 14:09 | Rosa Mónica Limia Andrade | monicalimiandrade@hotmail.com | 636197915 | Ourense | 34991950A | Psicología de Galicia | Licenciada en Psicología Social y del Trabajo. |
| 22/06/2026 11:09 | María Rodríguez Ramos | mrruned@gmail.com | 698172772 | Ourense | 44663261K | Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia | Educación Social. Experiencia no ámbito da investigación, saúde mental e protección de menores. Estudando actualmente Psicoloxía. |
| 22/06/2026 11:05 | Jonatan Da Silva Vecino | jdasilvavecino@gmail.com | 667543722 | Ourense | 44468545T | 2317 | Diplomado en Trabajo Social. Lic. en ciencias del trabajo.. Técnico del servicio de familia, infancia y dinamización demográfica de la Xunta de Galicia. Actualmente en el equipo de Adopción |
| 18/06/2026 13:19 | Ofelia Lema Villar | ofelia.le.vi@gmail.com | 697922526 | PONTEVEDRA | 35472523Z | Criminóloga, Mediadora y Perito Calígrafo. | |
| 18/06/2026 12:58 | Silvia Álvarez- Soto Rodríguez | silviaalvarezsotorodriguez@gmail.com | 616439680 | Pontevedra | 53189401S | Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia (COPG) | Licenciada en Psicología, trabajé casi 10 años en adicciones con adultos, mis últimos años son en clínica privada atendiendo diversas patologías y población infantojuvenil con distintas patologías o necesidades. |
| 17/06/2026 22:00 | Uxía Rodríguez Conde | uxiarodriguez24@gmail.com | 699777567 | Pontevedra | 54919224P | Grado en Trabajo Social en la Universidad de Vigo y certificado de Tanatopraxia y Tanatoestética | |
| 17/06/2026 09:40 | Laura Patricia Sánchez Ibarra | lausani@hotmail.com | 655519328 | A Coruña | 36137509R | Integradora social con máis de 15 años de experiencia apoyando a personas con discapacidad e intelectual | |
| 16/06/2026 20:21 | Raquel Lojo Prol | r.lojo.prol@gmail.com | 649986680 | A Coruña | 53481801Q | Trabajo social galicia | Fp superior animación sociocultural y Grao en Trabajo Social, actualmente trabajando en una asociación de personas con diversidad funcional (Ambar) y tambien fundación (Diversia) que ejerce medidas de apoyo jurídicas para personas con diversidad. Tambien experiencia en SS.CC en Concello |
| 16/06/2026 19:58 | Susana Rodriguez Moreiras | susanaourense@yahoo.es | 609681293 | Ourense | 44461678X | Ourense | Licenciada en derecho y 22 años de experiencia en la gestión de una entidad de atención a personas con discapacidad intelectual |
| 16/06/2026 16:48 | Sonia Limés González | sonialimesgonzalez@gmail.com | 618438140 | Pontevedra | 45956057X | Psicología | Psicóloga dedicada al mundo de la discapacidad, acompaño familias con hijos con discapacidad, también formo parte de una asociación dedicada a maltrato infantil específicamente violencia sexual. Formación específica en neuropsicología, atención temprana, SAAC, terapia familiar |
| 16/06/2026 16:15 | Shaila Antelo Iglesias | shailaai51@gmail.com | 727710435 | A Coruña | 45958781C | Educación Social |
Acceso restringido. La información mostrada procede de solicitudes registradas voluntariamente mediante formulario y únicamente incluye personas que han aceptado los consentimientos requeridos.